| Paketti | Hinta | Levytila | RAM | Kaistanleveys | Käyttöjärjestelmä | Oma IPS | Suorittimen määrä | Paneelit |
| OVZ 1 | $8 | SSD30 Gt | 1 Gt | 1 Tt | 1 | 1 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 Gt | 1 Gt | 1 Tt | 1 | 1 | [Sisäinen], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50 Gt | 2 Gt | 2 Tt | 1 | 1 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 Gt | 2 Gt | 2 Tt | 1 | 2 | [Sisäinen], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70 Gt | 3 Gt | 3 Tt | 1 | 2 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 Gt | 4 gigatavua | 3 Tt | 1 | 3 | [Sisäinen], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90 Gt | 4 gigatavua | 4 Tt | 1 | 2 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135 Gt | 6 Gt | 6 Tt | 1 | 3 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110 Gt | 5 Gt | 5 Tt | 1 | 3 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180 Gt | 8 Gt | 7 Tt | 1 | 4 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 Gt | 8 Gt | 4 Tt | 1 | 4 | [Sisäinen], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225 Gt | 9 Gt | 8 Tt | 1 | 4 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270 Gt | 10 Gt | 9 Tt | 1 | 5 | [Sisäinen], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330 Gt | 11 Gt | 10 Tt | 1 | 5 | [Sisäinen], OpenVZ |
| Paketti | Hinta | Levytila | Kaistanleveys | Käyttöjärjestelmä | Oma IPS | Paneelit |
| Käynnistin | $2.5 | Rajoittamaton | Ei mitattu | [Talossa] | ||
| Liiketoiminta | $3.33 | Rajoittamaton | Ei mitattu | [Talossa] | ||
| Yritys | $6.67 | Rajoittamaton | Ei mitattu | [Talossa] | ||
| Yritys | $9.5 | Rajoittamaton | Ei mitattu | 1 | [Talossa] |
| Paketti | Hinta | Sivustojen lukumäärä |
| Tavallinen SSL | $16 | 1 |
| Yleismerkki SSL | $98 | Rajoittamaton |
| Paketti | Hinta |
| .com Ei varastossa | $11 |
| Paketti | Hinta | Levytila | Kaistanleveys | Käyttöjärjestelmä | Sivustojen lukumäärä | Paneelit |
| Puoliksi omistettu 1 | $5 | SSDRajoittamaton | Ei mitattu | Rajoittamaton | [Talossa] | |
| Puoliksi omistettu 2 | $25 | SSDRajoittamaton | Ei mitattu | Rajoittamaton | [Talossa] |
| Paketti | Hinta | Levytila | RAM | Kaistanleveys | Käyttöjärjestelmä | Oma IPS | Suorittimen määrä | Paneelit |
| ATOM 1 | $50 | 500 Gt | 4 gigatavua | 10 Tt | 1 | [Sisäinen], DirectAdmin | ||
| ATOM 2 | $60 | SSD250 Gt | 8 Gt | 10 Tt | 1 | [Sisäinen], DirectAdmin | ||
| ATOM 3 | $70 | SSD500 Gt | 8 Gt | 10 Tt | 1 | [Sisäinen], DirectAdmin | ||
| AMD 1 | $80 | 1 Tt | 8 Gt | 11 Tt | 1 | 4170 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| AMD 2 | $90 | 2 Tt | 16 Gt | 12 Tt | 1 | 4170 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| XEON 1 Ei varastossa | $100 | SSD1 Tt | 16 Gt | 10 Tt | 1 | 4 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1 Tt | 8 Gt | 10 Tt | 1 | 4 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| XEON 3 Ei varastossa | $160 | SSD1 Tt | 16 Gt | 12 Tt | 1 | 8 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| XEON 4 Ei varastossa | $190 | SSD2 Tt | 32 Gt | 20 Tt | 1 | 10 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| XEON 5 Ei varastossa | $250 | SSD1 Tt | 32 Gt | 15 Tt | 1 | 16 | [Sisäinen], DirectAdmin | |
| XEON 6 Ei varastossa | $300 | SSD2 Tt | 64 Gt | 20 Tt | 1 | 20 | [Sisäinen], DirectAdmin |
Eri asiakkaat haluavat maksaa eri tavoilla, ja Resellers Panel 2026 antaa sinun hyödyntää niitä kaikkia.
Tarjoa pilvipalveluja, virtuaalisia yksityispalvelimia, omistettuja palvelimia ja verkkotunnuksia omalla jälleenmyyjäsi palvelumerkillä. Saatavana on myös cPanel-jälleenmyyjän isäntäohjelma. Ansaitse 10% tytäryrityspalkkio uusien jälleenmyyjien ohjaamisesta.